Usage Statistics for www.edv-seefeld.net

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 05:07 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 87253
Total Files 84135
Total Pages 80189
Total Visits 5407
Total KBytes 5071364
Total Unique Sites 1102
Total Unique URLs 1573
Total Unique Referrers 6467
Total Unique User Agents 558
. Avg Max
Hits per Hour 121 1262
Hits per Day 2908 14369
Files per Day 2804 14286
Pages per Day 2672 14081
Sites per Day 36 88
Visits per Day 180 263
KBytes per Day 169045 466068
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.43% 84135
Code 206 - Partial Content 0.03% 30
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 109
Code 302 - Found 0.74% 649
Code 304 - Not Modified 0.85% 746
Code 404 - Not Found 1.82% 1584

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1877 2.15% 1815 2.16% 1710 2.13% 189 3.50% 68 6.17% 162458 3.20%
2 1826 2.09% 1763 2.10% 1694 2.11% 145 2.68% 55 4.99% 183313 3.61%
3 2094 2.40% 1983 2.36% 1949 2.43% 181 3.35% 80 7.26% 165574 3.26%
4 2289 2.62% 2227 2.65% 2089 2.61% 110 2.03% 58 5.26% 163251 3.22%
5 2703 3.10% 2509 2.98% 2480 3.09% 120 2.22% 72 6.53% 154535 3.05%
6 2033 2.33% 1893 2.25% 1825 2.28% 128 2.37% 66 5.99% 133013 2.62%
7 2131 2.44% 2084 2.48% 2023 2.52% 164 3.03% 71 6.44% 162346 3.20%
8 2695 3.09% 2584 3.07% 2429 3.03% 204 3.77% 85 7.71% 167500 3.30%
9 2609 2.99% 2552 3.03% 2565 3.20% 226 4.18% 88 7.99% 173894 3.43%
10 2410 2.76% 2349 2.79% 2254 2.81% 229 4.24% 81 7.35% 158546 3.13%
11 2019 2.31% 1931 2.30% 1705 2.13% 247 4.57% 88 7.99% 140833 2.78%
12 2209 2.53% 2137 2.54% 1471 1.83% 239 4.42% 88 7.99% 136129 2.68%
13 1619 1.86% 1569 1.86% 1489 1.86% 214 3.96% 62 5.63% 133940 2.64%
14 2287 2.62% 1584 1.88% 1690 2.11% 221 4.09% 79 7.17% 119217 2.35%
15 1812 2.08% 1539 1.83% 1366 1.70% 233 4.31% 82 7.44% 116073 2.29%
16 1483 1.70% 1420 1.69% 1324 1.65% 218 4.03% 75 6.81% 115430 2.28%
17 1657 1.90% 1597 1.90% 1461 1.82% 183 3.38% 61 5.54% 130570 2.57%
18 1608 1.84% 1558 1.85% 1450 1.81% 162 3.00% 64 5.81% 130705 2.58%
19 2074 2.38% 2010 2.39% 1665 2.08% 166 3.07% 64 5.81% 137642 2.71%
20 1816 2.08% 1760 2.09% 1769 2.21% 152 2.81% 50 4.54% 141722 2.79%
21 1784 2.04% 1731 2.06% 1665 2.08% 156 2.89% 50 4.54% 147146 2.90%
22 1963 2.25% 1917 2.28% 1781 2.22% 192 3.55% 68 6.17% 147133 2.90%
23 1671 1.92% 1566 1.86% 1561 1.95% 162 3.00% 64 5.81% 146244 2.88%
24 2050 2.35% 2003 2.38% 2001 2.50% 157 2.90% 81 7.35% 139797 2.76%
25 1815 2.08% 1764 2.10% 1592 1.99% 169 3.13% 65 5.90% 159878 3.15%
26 1890 2.17% 1797 2.14% 1649 2.06% 168 3.11% 68 6.17% 134150 2.65%
27 3740 4.29% 3648 4.34% 3388 4.23% 263 4.86% 81 7.35% 184624 3.64%
28 2448 2.81% 2351 2.79% 1986 2.48% 155 2.87% 72 6.53% 154546 3.05%
29 14369 16.47% 14286 16.98% 14081 17.56% 152 2.81% 61 5.54% 465088 9.17%
30 14272 16.36% 14208 16.89% 14077 17.55% 185 3.42% 65 5.90% 466068 9.19%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 110 3306 3.79% 105 3179 3.78% 103 3115 3.88% 6537 196115 3.87%
1 112 3380 3.87% 107 3215 3.82% 107 3213 4.01% 6752 202559 3.99%
2 100 3019 3.46% 98 2962 3.52% 98 2959 3.69% 6381 191424 3.77%
3 106 3189 3.65% 102 3088 3.67% 103 3118 3.89% 6738 202139 3.99%
4 105 3163 3.63% 103 3103 3.69% 103 3105 3.87% 6981 209439 4.13%
5 111 3350 3.84% 109 3276 3.89% 109 3285 4.10% 7276 218293 4.30%
6 105 3174 3.64% 103 3096 3.68% 103 3099 3.86% 6685 200550 3.95%
7 112 3379 3.87% 108 3254 3.87% 109 3282 4.09% 7203 216081 4.26%
8 115 3478 3.99% 112 3375 4.01% 112 3369 4.20% 7165 214938 4.24%
9 123 3696 4.24% 119 3578 4.25% 108 3266 4.07% 6818 204526 4.03%
10 169 5086 5.83% 164 4941 5.87% 144 4321 5.39% 8264 247921 4.89%
11 160 4820 5.52% 155 4677 5.56% 148 4459 5.56% 7503 225100 4.44%
12 123 3690 4.23% 119 3581 4.26% 112 3378 4.21% 7040 211213 4.16%
13 127 3827 4.39% 124 3740 4.45% 111 3333 4.16% 7918 237540 4.68%
14 116 3502 4.01% 113 3391 4.03% 104 3125 3.90% 6642 199271 3.93%
15 121 3659 4.19% 118 3563 4.23% 109 3285 4.10% 7047 211408 4.17%
16 121 3636 4.17% 118 3545 4.21% 109 3289 4.10% 6988 209626 4.13%
17 117 3534 4.05% 115 3464 4.12% 112 3383 4.22% 7126 213794 4.22%
18 120 3615 4.14% 117 3517 4.18% 109 3280 4.09% 7272 218159 4.30%
19 124 3736 4.28% 121 3654 4.34% 110 3329 4.15% 7018 210540 4.15%
20 148 4463 5.12% 124 3744 4.45% 111 3354 4.18% 6619 198565 3.92%
21 117 3519 4.03% 113 3403 4.04% 104 3145 3.92% 7020 210612 4.15%
22 108 3246 3.72% 104 3121 3.71% 103 3095 3.86% 6794 203807 4.02%
23 126 3786 4.34% 122 3668 4.36% 120 3602 4.49% 7258 217745 4.29%

Top 30 of 1573 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22205 25.45% 2436325 48.04% /stats/usage_201402.html
2 16717 19.16% 64350 1.27% /hvscharnitz/forum.html
3 11798 13.52% 1337390 26.37% /stats/usage_201401.html
4 6262 7.18% 62775 1.24% /stats/
5 5741 6.58% 28577 0.56% /hvscharnitz/
6 5436 6.23% 621671 12.26% /stats/usage_201308.html
7 2518 2.89% 37149 0.73% /4images/details.php
8 1660 1.90% 6424 0.13% /hvscharnitz/gaestebuch.html
9 1628 1.87% 183949 3.63% /stats/usage_201311.html
10 1046 1.20% 1455 0.03% /
11 835 0.96% 17017 0.34% /4images/
12 767 0.88% 8747 0.17% /4images/register.php
13 374 0.43% 7655 0.15% /4images/postcards.php
14 282 0.32% 32781 0.65% /stats/usage_201203.html
15 221 0.25% 18432 0.36% /stats/usage_201404.html
16 169 0.19% 373 0.01% /4images/rss.php
17 158 0.18% 336 0.01% /reitherhof/
18 125 0.14% 3518 0.07% /4images/categories.php
19 120 0.14% 3463 0.07% /reitherhof/default.jpg
20 95 0.11% 731 0.01% /reitherhof/deutsch/deutsch.htm
21 85 0.10% 4121 0.08% /reitherhof/deutsch/deutsch_r3_c1.jpg
22 80 0.09% 2282 0.04% /reitherhof/deutsch/mm_menu.js
23 79 0.09% 71 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r1_c1.jpg
24 78 0.09% 89 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r2_c4.jpg
25 77 0.09% 76 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r2_c2.jpg
26 77 0.09% 85 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r2_c5.jpg
27 76 0.09% 89 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r2_c1.jpg
28 75 0.09% 86 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r2_c6.jpg
29 75 0.09% 50 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r2_c7.jpg
30 73 0.08% 80 0.00% /reitherhof/deutsch/deutsch_r2_c3.jpg

Top 10 of 1573 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22205 25.45% 2436325 48.04% /stats/usage_201402.html
2 11798 13.52% 1337390 26.37% /stats/usage_201401.html
3 5436 6.23% 621671 12.26% /stats/usage_201308.html
4 1628 1.87% 183949 3.63% /stats/usage_201311.html
5 10 0.01% 79721 1.57% /hvscharnitz/Videos/Scharnitz.rmvb
6 16717 19.16% 64350 1.27% /hvscharnitz/forum.html
7 6262 7.18% 62775 1.24% /stats/
8 2518 2.89% 37149 0.73% /4images/details.php
9 282 0.32% 32781 0.65% /stats/usage_201203.html
10 5741 6.58% 28577 0.56% /hvscharnitz/

Top 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22205 25.45% 2157 41.30% /stats/usage_201402.html
2 2518 2.89% 855 16.37% /4images/details.php
3 1660 1.90% 537 10.28% /hvscharnitz/gaestebuch.html
4 1046 1.20% 442 8.46% /
5 282 0.32% 170 3.25% /stats/usage_201203.html
6 374 0.43% 140 2.68% /4images/postcards.php
7 6262 7.18% 126 2.41% /stats/
8 125 0.14% 80 1.53% /4images/categories.php
9 221 0.25% 78 1.49% /stats/usage_201404.html
10 11798 13.52% 69 1.32% /stats/usage_201401.html

Top 10 of 150 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22205 25.45% 2154 40.69% /stats/usage_201402.html
2 2518 2.89% 828 15.64% /4images/details.php
3 1660 1.90% 461 8.71% /hvscharnitz/gaestebuch.html
4 1046 1.20% 446 8.42% /
5 5741 6.58% 186 3.51% /hvscharnitz/
6 374 0.43% 139 2.63% /4images/postcards.php
7 16717 19.16% 134 2.53% /hvscharnitz/forum.html
8 6262 7.18% 128 2.42% /stats/
9 221 0.25% 79 1.49% /stats/usage_201404.html
10 11798 13.52% 68 1.28% /stats/usage_201401.html

Top 30 of 6467 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8691 9.96% - (Direct Request)
2 1684 1.93% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
3 1396 1.60% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
4 860 0.99% http://tizanidinehcl4mg.com/
5 646 0.74% http://www.baidu.com
6 532 0.61% http://www.webcam-society.com/
7 470 0.54% http://xenical.fr
8 460 0.53% http://clarithromycin500mg.com/
9 448 0.51% http://tretinoincream025.org/
10 400 0.46% xenical.fr
11 368 0.42% http://combivent-inhaler.com/
12 368 0.42% http://duloxetinehcl.weebly.com/
13 365 0.42% http://xenical.fr/
14 350 0.40% http://www.xenical.fr
15 280 0.32% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
16 195 0.22% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
17 180 0.21% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
18 176 0.20% http://topiramate-50mg.com/
19 175 0.20% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
20 175 0.20% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
21 170 0.19% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
22 169 0.19% http://www.reitherhof.at.tf/
23 160 0.18% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
24 155 0.18% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
25 147 0.17% http://steroidyrastsvalov.weebly.com/
26 146 0.17% http://anabolisantsnaturel.weebly.com/
27 145 0.17% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
28 140 0.16% http://anaboliset-steroidit.weebly.com/
29 140 0.16% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
30 132 0.15% http://flovent-hfa.com/

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 25.00% edv-seefeld.net
2 1 12.50% 2012
3 1 12.50% gasthaus reiterhof in reit bei seefeld
4 1 12.50% gasthof reitherhof
5 1 12.50% hotel reiterhof seefeld
6 1 12.50% reiterhof in seefeld
7 1 12.50% reiterhof reith bei seefeld

Top 15 of 558 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1954 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 1303 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
3 1248 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
4 1248 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
5 1246 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
6 1240 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.6
7 1235 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
8 1232 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
9 1228 1.41% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.16
10 1227 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
11 1226 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
12 1225 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.5
13 1224 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
14 1224 1.40% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.15
15 1223 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36

Usage by Country for April 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 87253 100.00% 84165 100.04% 5071364 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21