Usage Statistics for www.edv-seefeld.net

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 03:33 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 91072
Total Files 87154
Total Pages 88693
Total Visits 11241
Total KBytes 3048324
Total Unique Sites 2231
Total Unique URLs 575
Total Unique Referrers 2033
Total Unique User Agents 1689
. Avg Max
Hits per Hour 126 615
Hits per Day 3035 4867
Files per Day 2905 4717
Pages per Day 2956 4799
Sites per Day 74 376
Visits per Day 374 777
KBytes per Day 101611 156081
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.70% 87154
Code 206 - Partial Content 0.05% 49
Code 301 - Moved Permanently 1.27% 1155
Code 302 - Found 0.92% 838
Code 304 - Not Modified 0.02% 16
Code 404 - Not Found 2.04% 1860

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4002 4.39% 3769 4.32% 3887 4.38% 306 2.72% 145 6.50% 138870 4.56%
2 4833 5.31% 4691 5.38% 4747 5.35% 470 4.18% 263 11.79% 151400 4.97%
3 2302 2.53% 2177 2.50% 2200 2.48% 682 6.07% 307 13.76% 53535 1.76%
4 2432 2.67% 2296 2.63% 2351 2.65% 602 5.36% 339 15.19% 77253 2.53%
5 4867 5.34% 4717 5.41% 4799 5.41% 777 6.91% 376 16.85% 156081 5.12%
6 4526 4.97% 4251 4.88% 4344 4.90% 426 3.79% 227 10.17% 143951 4.72%
7 3461 3.80% 3295 3.78% 3340 3.77% 332 2.95% 136 6.10% 130176 4.27%
8 2724 2.99% 2583 2.96% 2642 2.98% 322 2.86% 131 5.87% 96835 3.18%
9 3253 3.57% 3136 3.60% 3155 3.56% 287 2.55% 103 4.62% 110714 3.63%
10 3060 3.36% 2924 3.35% 2974 3.35% 222 1.97% 118 5.29% 106921 3.51%
11 1888 2.07% 1795 2.06% 1830 2.06% 254 2.26% 107 4.80% 71065 2.33%
12 2422 2.66% 2320 2.66% 2358 2.66% 283 2.52% 108 4.84% 79760 2.62%
13 2379 2.61% 2216 2.54% 2256 2.54% 292 2.60% 118 5.29% 76097 2.50%
14 2441 2.68% 2332 2.68% 2372 2.67% 643 5.72% 243 10.89% 71696 2.35%
15 2303 2.53% 2202 2.53% 2258 2.55% 355 3.16% 171 7.66% 69114 2.27%
16 2952 3.24% 2806 3.22% 2884 3.25% 301 2.68% 163 7.31% 93316 3.06%
17 3281 3.60% 3182 3.65% 3238 3.65% 262 2.33% 104 4.66% 125772 4.13%
18 2186 2.40% 2093 2.40% 2120 2.39% 304 2.70% 112 5.02% 78281 2.57%
19 2628 2.89% 2366 2.71% 2484 2.80% 341 3.03% 175 7.84% 77201 2.53%
20 2021 2.22% 1924 2.21% 1966 2.22% 181 1.61% 104 4.66% 75246 2.47%
21 3619 3.97% 3521 4.04% 3567 4.02% 266 2.37% 108 4.84% 129074 4.23%
22 3643 4.00% 3492 4.01% 3555 4.01% 305 2.71% 139 6.23% 130748 4.29%
23 3738 4.10% 3650 4.19% 3681 4.15% 292 2.60% 176 7.89% 139102 4.56%
24 2661 2.92% 2594 2.98% 2621 2.96% 484 4.31% 239 10.71% 68467 2.25%
25 3578 3.93% 3505 4.02% 3520 3.97% 226 2.01% 134 6.01% 134074 4.40%
26 3687 4.05% 3600 4.13% 3635 4.10% 247 2.20% 129 5.78% 147968 4.85%
27 3116 3.42% 2981 3.42% 3010 3.39% 265 2.36% 137 6.14% 107253 3.52%
28 1595 1.75% 1482 1.70% 1534 1.73% 273 2.43% 126 5.65% 58218 1.91%
29 1809 1.99% 1671 1.92% 1746 1.97% 693 6.16% 328 14.70% 46298 1.52%
30 3665 4.02% 3583 4.11% 3619 4.08% 675 6.00% 296 13.27% 103837 3.41%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 113 3405 3.74% 107 3224 3.70% 110 3318 3.74% 3302 99057 3.25%
1 97 2919 3.21% 92 2783 3.19% 94 2845 3.21% 3760 112802 3.70%
2 102 3063 3.36% 96 2887 3.31% 98 2965 3.34% 3568 107026 3.51%
3 104 3136 3.44% 99 2989 3.43% 102 3060 3.45% 3379 101361 3.33%
4 134 4024 4.42% 128 3845 4.41% 131 3945 4.45% 4404 132116 4.33%
5 138 4149 4.56% 129 3884 4.46% 132 3984 4.49% 4707 141208 4.63%
6 126 3786 4.16% 121 3656 4.19% 123 3705 4.18% 4148 124428 4.08%
7 129 3871 4.25% 123 3694 4.24% 124 3744 4.22% 4909 147274 4.83%
8 146 4404 4.84% 141 4249 4.88% 144 4321 4.87% 4751 142522 4.68%
9 130 3913 4.30% 126 3793 4.35% 128 3843 4.33% 4901 147025 4.82%
10 137 4135 4.54% 131 3957 4.54% 135 4062 4.58% 4907 147207 4.83%
11 147 4414 4.85% 140 4229 4.85% 143 4302 4.85% 5098 152930 5.02%
12 136 4082 4.48% 129 3877 4.45% 130 3927 4.43% 4115 123459 4.05%
13 134 4048 4.44% 129 3890 4.46% 131 3939 4.44% 4422 132670 4.35%
14 142 4279 4.70% 137 4115 4.72% 137 4124 4.65% 4516 135494 4.44%
15 147 4428 4.86% 142 4266 4.89% 143 4294 4.84% 4468 134028 4.40%
16 121 3645 4.00% 116 3493 4.01% 118 3555 4.01% 4207 126212 4.14%
17 118 3543 3.89% 113 3418 3.92% 115 3467 3.91% 3796 113893 3.74%
18 122 3682 4.04% 118 3541 4.06% 119 3583 4.04% 4265 127954 4.20%
19 125 3752 4.12% 118 3566 4.09% 122 3664 4.13% 4282 128464 4.21%
20 125 3779 4.15% 121 3647 4.18% 124 3720 4.19% 4240 127190 4.17%
21 127 3811 4.18% 121 3632 4.17% 124 3722 4.20% 4297 128898 4.23%
22 113 3415 3.75% 108 3265 3.75% 109 3275 3.69% 3582 107474 3.53%
23 112 3389 3.72% 108 3254 3.73% 110 3329 3.75% 3588 107633 3.53%

Top 30 of 575 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42696 46.88% 677382 22.22% /4images/register.php
2 21415 23.51% 1899598 62.32% /stats/usage_201409.html
3 7577 8.32% 75722 2.48% /stats/
4 5884 6.46% 10646 0.35% /
5 469 0.51% 34531 1.13% /stats/usage_202106.html
6 132 0.14% 12126 0.40% /stats/usage_202009.html
7 104 0.11% 333 0.01% /reitherhof/deutsch/angebote/
8 102 0.11% 317 0.01% /reitherhof/deutsch/kino/
9 102 0.11% 317 0.01% /reitherhof/engl/bike/
10 102 0.11% 330 0.01% /reitherhof/engl/langlaufen/
11 101 0.11% 316 0.01% /reitherhof/engl/email/
12 100 0.11% 310 0.01% /reitherhof/engl/golf/
13 100 0.11% 308 0.01% /reitherhof/engl/ski/
14 99 0.11% 765 0.03% /reitherhof/deutsch/
15 99 0.11% 337 0.01% /reitherhof/engl/gaststube/
16 98 0.11% 354 0.01% /reitherhof/deutsch/kellerbar/
17 98 0.11% 313 0.01% /reitherhof/deutsch/minigolf/
18 98 0.11% 303 0.01% /reitherhof/deutsch/ski/
19 98 0.11% 309 0.01% /reitherhof/deutsch/tennis/
20 98 0.11% 751 0.02% /reitherhof/engl/
21 98 0.11% 308 0.01% /reitherhof/engl/doppel/
22 98 0.11% 333 0.01% /reitherhof/engl/kellerbar/
23 98 0.11% 304 0.01% /reitherhof/engl/team/
24 97 0.11% 306 0.01% /reitherhof/deutsch/sommer/
25 97 0.11% 310 0.01% /reitherhof/deutsch/telephon/
26 97 0.11% 383 0.01% /reitherhof/deutsch/wandern/
27 97 0.11% 306 0.01% /reitherhof/deutsch/winter/
28 97 0.11% 307 0.01% /reitherhof/engl/anreise/
29 97 0.11% 301 0.01% /reitherhof/engl/kino/
30 97 0.11% 303 0.01% /reitherhof/engl/musik/

Top 10 of 575 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21415 23.51% 1899598 62.32% /stats/usage_201409.html
2 42696 46.88% 677382 22.22% /4images/register.php
3 17 0.02% 150585 4.94% /hvscharnitz/Videos/Scharnitz.rmvb
4 7577 8.32% 75722 2.48% /stats/
5 469 0.51% 34531 1.13% /stats/usage_202106.html
6 17 0.02% 26268 0.86% /hvscharnitz/Videos/Heli-Rettung.rmvb
7 132 0.14% 12126 0.40% /stats/usage_202009.html
8 5884 6.46% 10646 0.35% /
9 14 0.02% 8407 0.28% /reitherhof/engl/gaststube/00000002
10 14 0.02% 6041 0.20% /gigo/Sammlung/cpu-liste.htm

Top 10 of 330 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5884 6.46% 4246 41.85% /
2 21415 23.51% 1493 14.72% /stats/usage_201409.html
3 7577 8.32% 887 8.74% /stats/
4 469 0.51% 310 3.06% /stats/usage_202106.html
5 132 0.14% 105 1.03% /stats/usage_202009.html
6 102 0.11% 39 0.38% /reitherhof/deutsch/kino/
7 98 0.11% 39 0.38% /reitherhof/deutsch/minigolf/
8 102 0.11% 38 0.37% /reitherhof/engl/langlaufen/
9 98 0.11% 37 0.36% /reitherhof/deutsch/kellerbar/
10 93 0.10% 35 0.34% /reitherhof/deutsch/schwimmen/

Top 10 of 331 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5884 6.46% 4201 38.06% /
2 42696 46.88% 1496 13.55% /4images/register.php
3 7577 8.32% 902 8.17% /stats/
4 469 0.51% 314 2.84% /stats/usage_202106.html
5 132 0.14% 94 0.85% /stats/usage_202009.html
6 104 0.11% 61 0.55% /reitherhof/deutsch/angebote/
7 97 0.11% 56 0.51% /reitherhof/deutsch/winter/
8 93 0.10% 54 0.49% /reitherhof/deutsch/schwimmen/
9 97 0.11% 54 0.49% /reitherhof/engl/kino/
10 102 0.11% 53 0.48% /reitherhof/deutsch/kino/

Top 30 of 2033 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13301 14.60% - (Direct Request)
2 2878 3.16% https://www.iarena.bg
3 894 0.98% https://www.maquestionmedicale.fr
4 888 0.98% https://true2mushrooms.com
5 866 0.95% https://anal-3x.com
6 846 0.93% https://anal-3x.com/
7 765 0.84% https://lolz.guru/articles/
8 759 0.83% https://lolz.guru/market/
9 755 0.83% https://lolz.guru/market
10 724 0.79% https://lolz.guru/articles
11 648 0.71% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
12 644 0.71% https://seoconsult.bg
13 622 0.68% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
14 611 0.67% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
15 610 0.67% https://getery.xyz
16 461 0.51% https://newstickers.site
17 432 0.47% https://mos-gost.ru
18 430 0.47% https://newstickers.site/
19 397 0.44% https://mos-gost.ru/
20 397 0.44% https://nvidia-inspector.eu
21 381 0.42% https://dogecoinwallet.info
22 376 0.41% https://falco3d.com/
23 370 0.41% https://dogecoinwallet.info/
24 365 0.40% https://assets.falco3d.com/
25 361 0.40% http://carder.uno
26 357 0.39% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
27 355 0.39% http://carder.uno/
28 347 0.38% https://narkomaniya-stop.ru
29 341 0.37% https://nvidia-inspector.eu/
30 334 0.37% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card

Top 6 of 6 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 50.00% https://tolk.ml/umnye-chasy-smartwatch-v8-i-power-bank/
2 7 26.92% https://tolk.ml/kursy-anglijskogo-yazyka-v-onlajn-shkole-ingleks/
3 3 11.54% https://tolk.ml/vitrina-uggi/
4 1 3.85% https://tolk.ml/nastrojki-ip-tv-player/
5 1 3.85% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
6 1 3.85% https://tolk.ml/zimnie-zhenskie-kostyumy/

Top 15 of 1689 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5386 5.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 2154 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
3 2126 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 2115 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 2113 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
6 2112 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
7 2112 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
8 2102 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 2097 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
10 2094 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
11 2092 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
12 2090 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 2090 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 2084 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 2082 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 91072 100.00% 87203 100.06% 3048324 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23